Dli csoport - Jtkosrangsor
2012.12.17. 17:15
Jtkosrangsor-sszelltsunkban ezttal a Pest megyei II. osztly Dli csoportjnak labdarginak teljestmnyt elemezzk.
Akrcsak a tavalyi szezonban, idn is csak az a labdarg kerlhetett fel az sszetett lajstromra, aki a bajnoki mrkzsek legalbb feln, vagyis ht sszecsapson rtkelheten szerepelt. Ennek a kritriumnak 189-en feleltek meg, az egybknt sszesen 334 plyra lp labdargbl. (Termszetesen az a futballista, aki 30 percnl kevesebbet tlttt a plyn az adott meccsen, nem kap/hat/ott rtkelhet osztlyzatot.)
rdekessg, hogy a legtbb (32) labdarg a Dunaharaszti II.-nl, mg a legkevesebb (17) a Tborfalva egyttesben lpett plyra.
Jelmagyarzat a rangsorokhoz: helyezs, jtkos neve (csapata), rtkelhet plyra lpseinek szma, valamennyi plyra lpsnek szma, osztlyzatainak tlaga. Azonos tlag esetn a tbb rtkelhet plyra lpst magnak tud labdargt soroltuk elrbb, ennek egyenlsge esetn pedig azt, aki tbbszr lpett plyra.
sszestett rangsor
Az sz legjobb jtkosa Zsiga Pter lett, aki a bajnoksgban az len ll Taksony rutinos tmadja. Az szi els helyezett jtkosai amgy is tlslyban vannak a rangsorban, ugyanis az els 22 helyezett kztt nem kevesebb, mint 12 taksonyi futballista szerepel. rdekessg, hogy a nyolc 7-es vagy annl magasabb tlagot produkl labdarg kztt ht taksonyi s csupn egy ,,idegen” tallhat az lli Simon Zsolt szemlyben.
1. Zsiga P. (Taksony) 8 8 7,38
2. Mszros D. (Taksony) 14 14 7,29
3. Horvth A. (Taksony) 9 12 7,22
4. Piroska A. (Taksony) 14 14 7,14
5. Fzi K. (Taksony) 12 12 7,08
6. Kajdcsi I. (Taksony) 12 12 7,00
Simon Zs. (ll II.) 12 12 7,00
8. Szab T. (Taksony) 8 12 7,00
9. Lakatos Zs. (Taksony) 12 13 6,75
10. Polkovics A. (Rckeve) 11 14 6,73
11. Wrbel J. (Dabas-Gyn) 11 11 6,73
12. Knig Cs. (Taksony) 10 10 6,70
Liptk G. (Hernd) 10 10 6,70
14. Gregus II F. (ll II.) 13 13 6,69
15. Szeghegyi . (Taksony) 11 13 6,64
16. Felfldi Cs. (Taksony) 9 10 6,56
17. Kovcs G. (Hernd) 11 12 6,55
18. Andrsik II S. (Taksony) 11 11 6,55
19. Hork Gy. (Pereg) 13 14 6,54
20. Kozri Cs. (Taksony) 13 13 6,46
21. Cserna G. (Pereg) 11 12 6,45
22. Hgner Z. (Taksony) 12 14 6,42
23. Plkai I A. (Dlegyhza) 12 12 6,42
Szalacsi S. (Pereg) 12 12 6,42
25. Csik T. (Hernd) 8 12 6,38
26. Kovcs P. (Rckeve) 14 14 6,36
Matyi M. (Gyl) 14 14 6,36
28. Szekeres M. (Hernd) 14 14 6,29
29. Kelemen G. (Rckeve) 7 7 6,29
Vedres Z. (Rckeve) 7 7 6,29
31. Drg Zs. (jhartyn) 11 12 6,27
32. Rozgonyi T. (Gyl) 11 11 6,27
33. Barna Cs. (jhartyn) 12 12 6,25
34. Szalai Z. (ll II.) 8 8 6,25
Zelei T. (Rckeve) 8 8 6,25
36. Vrdai K. (Hernd) 13 13 6,23
37. Erds T. (Rckeve) 14 14 6,21
38. Molnr G. (Hernd) 14 14 6,21
Nmeth . (Hernd) 14 14 6,21
40. Dragovics R. (Taksony) 11 14 6,18
41. Kreisz V. (Dunaharaszti II.) 11 13 6,18
42. Balogh Zs. (Dunaharaszti II.) 11 11 6,18
43. Tth J. (Pereg) 12 13 6,17
44. Dani J. (Hernd) 12 12 6,17
Nyl F. (Dabas-Gyn) 12 12 6,17
46. Bukovszki B. (Dabas-Gyn) 13 13 6,15
47. Konyicsk J. (Hernd) 7 10 6,14
48. Dina L. (Dabas-Gyn) 12 13 6,08
49. Agcs G. (Rckeve) 12 12 6,08
Henez . (Dlegyhza) 12 12 6,08
Juhsz B. (Pereg) 12 12 6,08
52. Osvalda R. (ll II.) 12 12 6,08
53. Sndor K. (Hernd) 13 14 6,08
Tth S. (Pereg) 13 14 6,08
55. Jokn D. (Gyl) 14 14 6,07
56. Gyurcsnyi P. (Rckeve) 14 14 6,00
Mallinerits N. (Dlegyhza) 14 14 6,00
58. Pet G. (Rckeve) 14 14 6,00
Szarka Z. (Pereg) 14 14 6,00
60. Nagy G. (Rckeve) 13 14 6,00
61. Bn N. (Tborfalva) 13 13 6,00
Mt R. (Tborfalva) 13 13 6,00
63. Dikson A. O. (Pereg) 12 13 6,00
64. Huszr O. (Pereg) 12 12 6,00
65. Fehrvri Zs. (Dmsd) 11 12 6,00
Tth R. (Pereg) 11 12 6,00
67. Inotai A. (ll II.) 8 8 6,00
68. Seres T. (Dunaharaszti II.) 14 14 5,93
69. Maris N. (Dabas-Gyn) 13 14 5,92
70. Farag G. (Dmsd) 13 13 5,92
Kelemen A. (Dmsd) 13 13 5,92
Ronk Zs. (jhartyn) 13 13 5,92
73. Krajecz B. (Gyl) 12 14 5,92
74. Botlik G. (Dabas-Gyn) 12 12 5,92
Gbor Z. (Dlegyhza) 12 12 5,92
76. Semsei M. (Rckeve) 12 12 5,92
Zsolnai T. (Dlegyhza) 12 12 5,92
78. Baln G. (Hernd) 11 11 5,91
Dank J. (Dunaharaszti II.) 11 11 5,91
80. Horvth Z. (Dunaharaszti II.) 10 13 5,90
81. Revk S. (Tborfalva) 9 12 5,89
82. Kovcs I. (ll II.) 9 9 5,89
83. Csintalan Cs. (Dlegyhza) 8 13 5,88
84. Dnyi R. (ll II.) 14 14 5,86
Manhalt R. (Hernd) 14 14 5,86
Mayer L. (Rckeve) 14 14 5,86
87. Bozsik G. (Dabas-Gyn) 13 13 5,85
Hornyk P. (Dabas-Gyn) 13 13 5,85
89. Balzs I. (Dmsd) 12 14 5,83
90. Fbri . (Dabas-Gyn) 14 14 5,79
91. Tth D. (Pereg) 9 14 5,78
92. Vrfalvi L. (Dunaharaszti II.) 13 13 5,77
93. Barna K. (Gyl) 12 13 5,75
94. Ndaski A. (jhartyn) 12 12 5,75
95. Funk Z. (jhartyn) 8 10 5,75
96. Buta G. (ll II.) 11 11 5,73
97. Hegeds R. (Dmsd) 14 14 5,71
Turcsn T. (Dmsd) 14 14 5,71
99. Fry M. (Bugyi) 13 14 5,69
100. Nagy L. (Dlegyhza) 13 13 5,69
Schuster O. (Gyl) 13 13 5,69
102. Hornyk F. (jhartyn) 12 12 5,67
103. Nmeth F. (Dlegyhza) 9 11 5,67
104. Paput N. (ll II.) 9 9 5,67
105. Benkocs B. (Gyl) 14 14 5,64
106. Bres O. (ll II.) 8 11 5,63
107. Trk A. (Dnszentmikls) 13 13 5,62
108. Bak R. (Dlegyhza) 10 13 5,60
109. Mez N. (Rckeve) 10 11 5,60
110. Gl T. (Bugyi) 12 13 5,58
Nyisztor D. (Kakucs) 12 13 5,58
112. Lovas B. (Gyl) 12 12 5,58
113. Gridrnyi R. (ll II.) 9 9 5,56
114. Andrsi Z. (Bugyi) 11 11 5,55
115. Jzsa M. (Bugyi) 13 13 5,54
116. Kurucz T. (jhartyn) 13 13 5,54
Rti T. (Dunaharaszti II.) 13 13 5,54
Tinka Zs. (Gyl) 13 13 5,54
119. Magyar J. K. (Dlegyhza) 14 14 5,50
Szmok G. (Bugyi) 14 14 5,50
121. Wrbel T. (Dabas-Gyn) 12 12 5,50
122. Vizer L. (Tborfalva) 10 10 5,50
123. Mihlyi M. (Rckeve) 8 12 5,50
124. Vgh G. (Dmsd) 13 14 5,46
125. Szatmri Zs. (Gyl) 13 13 5,46
126. Zsolnai L. (Dlegyhza) 11 12 5,45
127. Dunai A. (Dmsd) 11 11 5,45
Pet V. (ll II.) 11 11 5,45
129. Agcs L. (Dmsd) 9 9 5,44
130. Duds J. (Dlegyhza) 7 9 5,43
131. Varsnyi Zs. (Dunaharaszti II.) 7 8 5,43
132. Balogh T. (Dunaharaszti II.) 12 12 5,42
133. Makka N. (Kakucs) 10 11 5,40
134. Dek F. (Tborfalva) 13 13 5,38
Lambisi C. (Tborfalva) 13 13 5,38
136. Balogh L. (Tborfalva) 14 14 5,36
137. Balogh V. (Dmsd) 12 13 5,33
138. Tnczos T. (Bugyi) 12 12 5,33
139. Palotai Gy. (Dmsd) 9 12 5,33
140. Bagyinszki L. (Tborfalva) 13 13 5,31
Bajor M. (Bugyi) 13 13 5,31
Gombr F. (Tborfalva) 13 13 5,31
143. Lerner B. (Pereg) 10 12 5,30
144. Sztah P. (jhartyn) 10 11 5,30
145. Szakali R. (Dnszentmikls) 10 10 5,30
146. Cseri L. (Gyl) 14 14 5,29
147. Kohri Cs. (Tborfalva) 7 7 5,29
Liebe M. (ll II.) 7 7 5,29
149. Farkas G. (Dabas-Gyn) 8 13 5,25
150. Kardos F. (Dmsd) 8 8 5,25
151. Tarnczki T. (Tborfalva) 13 14 5,23
152. Buza Zs. (Bugyi) 13 13 5,23
153. Zsolnai Z. (Dmsd) 9 10 5,22
154. Tollas Zs. (Kakucs) 9 9 5,22
155. Kun-Gazda B. (Tborfalva) 11 13 5,18
156. Lakatos J. (Kakucs) 11 12 5,18
157. Plcz A. (Bugyi) 11 12 5,18
158. Zrak L. (Kakucs) 12 13 5,17
159. Homola J. (jhartyn) 12 12 5,17
Nmeth T. (jhartyn) 12 12 5,17
161. Szalai . (Bugyi) 13 14 5,15
162. Monori M. (jhartyn) 8 11 5,13
163. Bnhegyi A. (Kakucs) 8 8 5,13
164. Molnr G. (jhartyn) 9 11 5,11
165. Sznsi P. (Tborfalva) 9 10 5,11
166. Juhsz Cs. (Kakucs) 11 11 5,09
167. Mihly Zs. (Kakucs) 13 13 5,08
168. Laczk R. (Kakucs) 11 13 5,00
169. Plkai II A. (Dlegyhza) 13 14 4,92
170. Vidk G. (Dnszentmikls) 12 12 4,92
171. Pekker N. (Kakucs) 11 11 4,91
Stengl R. (Dnszentmikls) 11 11 4,91
173. Birtalan B. (Dlegyhza) 10 11 4,90
174. Kemny N. (Gyl) 8 10 4,88
175. jfalusi R. (Kakucs) 13 13 4,85
176. Bozsnyi E. (Tborfalva) 9 13 4,78
177. Kocsi A. (Bugyi) 9 9 4,78
178. Szemk I. (Dnszentmikls) 12 12 4,75
179. Tunner D. (jhartyn) 11 13 4,73
180. Katus A. (Bugyi) 11 12 4,73
181. Szab I. (Dnszentmikls) 14 14 4,64
182. Simon . (Kakucs) 8 8 4,63
183. Kollr F. (Dnszentmikls) 12 12 4,58
Zsig Zs. (Dnszentmikls) 12 12 4,58
185. Simon T. (Kakucs) 11 11 4,55
186. Bohti F. (Dnszentmikls) 13 13 4,54
187. Csik Z. (Dnszentmikls) 8 8 4,25
188. Germnyi S. (Dnszentmikls) 7 9 4,14
189. Balzs P. (Dnszentmikls) 7 7 4,00
Tovbbi sorrend
Azon jtkosok rangsora, akiknek rtkelhet mrkzsszmuk nem rte el a minimlisan szksges hetet, s gy a fentebbi abszolt rangsorba nem kerlhettek be.
190. Csesznk P. (Taksony) 1 3 8,00
Kovcs L. (ll II.) 1 1 8,00
Kiss A. (Taksony) 2 4 7,50
Dallos G. (Dunaharaszti II.) 2 2 7,50
Mlnai T. (Taksony) 5 12 7,00
Wber T. (Taksony) 2 5 7,00
Krauszt V. (ll II.) 1 3 7,00
Molnr K. (Dunaharaszti II.) 1 3 7,00
Jsz-Pap N. (ll II.) 1 1 7,00
Kreisz J. (Taksony) 1 1 7,00
Kutasi Zs. (Gyl) 1 1 7,00
Rtsgi . (Dunaharaszti II.) 1 1 7,00
Hegyes P. (Dunaharaszti II.) 5 5 6,80
Roik I. (ll II.) 5 5 6,80
Bonhardt T. (Rckeve) 4 6 6,75
Gendur L. (Dlegyhza) 6 10 6,67
Cseresnys Gy. (Taksony) 6 9 6,67
Szllsi T. (Rckeve) 4 9 6,50
Tinger J. (Rckeve) 4 9 6,50
Takcs G. (Pereg) 2 11 6,50
Jankovics L. (ll II.) 2 3 6,50
Csiszr R. Gy. (ll II.) 2 2 6,50
Hankszki L. (ll II.) 2 2 6,50
Lindvurm A. (Dunaharaszti II.) 2 2 6,50
Miholics M. (Dunaharaszti II.) 2 2 6,50
Ughy M. (Dunaharaszti II.) 2 2 6,50
Necssz S. (Pereg) 5 9 6,40
Zsolnai R. (Dabas-Gyn) 5 7 6,40
Varga M. (ll II.) 3 3 6,33
Varga B. (Hernd) 4 10 6,25
Szrs L. (Tborfalva) 5 10 6,20
Fbri L. (Dabas-Gyn) 6 6 6,17
Bong N. (Rckeve) 6 6 6,00
Mikla P. (ll II.) 4 11 6,00
Kirly J. (Dmsd) 4 8 6,00
Schubert R. Z. (Dunaharaszti II.) 3 3 6,00
Tke K. (Bugyi) 3 3 6,00
Jobbgy T. (Dunaharaszti II.) 2 2 6,00
Kvetk V. (Dabas-Gyn) 1 8 6,00
Balzs Gy. (Dabas-Gyn) 1 6 6,00
Szkely J. (Dlegyhza) 1 4 6,00
Lakatos Gy. (ll II.) 1 3 6,00
Erds B. G. (Pereg) 1 2 6,00
Kovcs Zs. (Dmsd) 1 2 6,00
Nyrdi F. (ll II.) 1 2 6,00
Taskovics E. (Dmsd) 1 2 6,00
Teiringer M. (jhartyn) 1 2 6,00
Varga G. (Rckeve) 1 2 6,00
Csontos G. (Dnszentmikls) 1 1 6,00
Horvth Z. (jhartyn) 1 1 6,00
Nmeth G. (Dunaharaszti II.) 1 1 6,00
Tth Cs. B. (Gyl) 1 1 6,00
Benk P. (ll II.) 6 6 5,83
Szinai R. (Dunaharaszti II.) 6 6 5,83
Ivitz Z. (Kakucs) 5 5 5,80
Farag K. (Dunaharaszti II.) 4 6 5,75
Szilgyi D. (Hernd) 6 13 5,67
Czgny D. (Pereg) 3 6 5,67
Nmeth S. (Dnszentmikls) 3 4 5,67
Csontos T. (Dmsd) 3 3 5,67
Vargyas Cs. (Gyl) 3 3 5,67
Gajdi S. (Dunaharaszti II.) 5 6 5,60
Mondok R. (Dunaharaszti II.) 5 5 5,60
Keser I. (Tborfalva) 6 9 5,50
Bese . (ll II.) 6 8 5,50
Ordasi Zs. (Dabas-Gyn) 4 8 5,50
Nmeth K. (jhartyn) 4 7 5,50
Katavits P. E. (Dunaharaszti II.) 4 5 5,50
Kaszs J. (jhartyn) 4 4 5,50
Hbor A. (Dmsd) 2 5 5,50
Gerht T. (Hernd) 2 2 5,50
Vlasits B. (Dunaharaszti II.) 2 2 5,50
Led L. (jhartyn) 5 10 5,40
Boz Bdi D. (ll II.) 5 7 5,40
Kerezsi M. (Dunaharaszti II.) 3 3 5,33
Rszler K. (Dunaharaszti II.) 3 3 5,33
Vrs Z. (Dunaharaszti II.) 4 4 5,25
Paksa I. (Gyl) 6 9 5,17
Gecsei R. (Dnszentmikls) 6 6 5,00
Antalics . (Hernd) 5 9 5,00
Hank J. (Dnszentmikls) 5 5 5,00
Jsvay L. (jhartyn) 4 9 5,00
Fabk D. (jhartyn) 4 5 5,00
Ktai M. (Dmsd) 4 5 5,00
Fabk Gy. (jhartyn) 3 4 5,00
Simon I. (Gyl) 3 4 5,00
Donth T. (Gyl) 3 3 5,00
Tengely D. (Dunaharaszti II.) 2 8 5,00
Katona J. Zs. (Pereg) 2 3 5,00
Dzsi P. (Dnszentmikls) 2 2 5,00
Kall J. (Dnszentmikls) 2 2 5,00
Kalocsai G. (Kakucs) 2 2 5,00
Kiss G. (Dunaharaszti II.) 2 2 5,00
Ribai T. (Hernd) 1 6 5,00
Trk K. (Bugyi) 1 3 5,00
Jo Z. (Gyl) 1 2 5,00
Guzmics Zs. (Dnszentmikls) 1 1 5,00
Petrs K. (Dnszentmikls) 1 1 5,00
Szell R. (Dnszentmikls) 1 1 5,00
Egedi M. (Kakucs) 6 8 4,83
Tth L. (Kakucs) 5 8 4,80
Radics J. (Kakucs) 5 7 4,80
Kaltenekker T. (Dunaharaszti II.) 4 6 4,75
Molnr B. (Bugyi) 3 5 4,67
Strupka G. (Kakucs) 3 3 4,67
Molnr I. (Bugyi) 4 12 4,50
Vrabecz M. (Dnszentmikls) 4 11 4,50
Tams Z. (Dnszentmikls) 4 7 4,50
Szgyi T. (Bugyi) 2 10 4,50
Serbn N. (Kakucs) 2 4 4,50
Dob I. (Gyl) 2 3 4,50
Imrik R. (Dabas-Gyn) 2 2 4,50
Bath . (Dlegyhza) 3 7 4,33
Kovcs B. (Gyl) 3 6 4,33
Sgi Zs. (Dnszentmikls) 2 2 4,00
Raffael E. (Kakucs) 1 6 4,00
Volenszki N. (Kakucs) 1 2 4,00
Petr Zs. (Dnszentmikls) 1 1 4,00
Szlovicsk T. (Bugyi) 1 5 3,00
Turcsik G. (Dabas-Gyn) 1 4 3,00
Nmeth A. (Tborfalva) 1 1 3,00
Lizicska O. (Dnszentmikls) 2 2 2,50
Krizsik G. (Pereg) 0 6 0,00
Gregus I F. (ll II.) 0 4 0,00
Perge Zs. (Gyl) 0 4 0,00
Barth M. (Hernd) 0 3 0,00
Jns K. (Dlegyhza) 0 3 0,00
Szirki M. (Hernd) 0 3 0,00
Varsnyi . (Dunaharaszti II.) 0 3 0,00
Hartai G. (Hernd) 0 2 0,00
Hork K. (Pereg) 0 2 0,00
Kolozsi B. (Kakucs) 0 2 0,00
Kozma N. (ll II.) 0 2 0,00
Szab L. (Dmsd) 0 2 0,00
Csik R. (Hernd) 0 1 0,00
Gl L. (ll II.) 0 1 0,00
Gspr Z. (Dabas-Gyn) 0 1 0,00
Jankovich D. (ll II.) 0 1 0,00
Kalczkai I. (Pereg) 0 1 0,00
Karsza J. (jhartyn) 0 1 0,00
Klein P. (Taksony) 0 1 0,00
Kongrcz B. (Hernd) 0 1 0,00
Kovcs T. (Dmsd) 0 1 0,00
Lehoczki I. (Bugyi) 0 1 0,00
Szatmri I. (Gyl) 0 1 0,00
Csapatrszenknti sorrend
Az albbi tblzatokban sorra vettk a ngy f csapatrszben – kapus-, vd-, kzpplys- s tmadposzton – legjobb teljestmnyt nyjt labdargkat. Akrcsak az sszetett rangsorban, az albbi sorrendeknl is csak azon labdargk mutatit vettk figyelembe, akik minimlisan 7 rtkelhet osztlyzatot kaptak edziktl, s csupn az lmezny els 10 helyezettjt szedtk tblzatba valamennyi csapatrsz esetben.
Kapusrangsor
A legjobb cerberus Gregus II Ferenc (kpnkn) lett, akivel igen elgedett volt Hzler Kroly, az ll II. technikai vezetje: ,,Gregus II Ferencrl tudni kell, hogy desapja nyomdokain jr, aki mg most is az lli regfik kapusa. Az intelmei juttattk oda a fiatalabbikat, hogy mra megbzhat hlr lett, aki nagy jv eltt llhat.”
1. Gregus II F. (ll II.) 13 13 6,69
2. Szeghegyi . (Taksony) 11 13 6,64
3. Csik T. (Hernd) 8 12 6,38
4. Zelei T. (Rckeve) 8 8 6,25
5. Kreisz V. (Dunaharaszti II.) 11 13 6,18
6. Mt R. (Tborfalva) 13 13 6,00
7. Krajecz B. (Gyl) 12 14 5,92
8. Balzs I. (Dmsd) 12 14 5,83
9. Trk A. (Dnszentmikls) 13 13 5,62
10. Gl T. (Bugyi) 12 13 5,58
Vdrangsor
A legprmbb htvd Andrsik II Sndor (kpnkn), a Taksony jtkosa lett, akirl Hgner Zoltn jtkos-edz az albbiakat mondta el: ,,Az osztly egyik legjobb vdje, aki fellp a tmadsokhoz is. Megbzhat, stabil pont.”
1. Andrsik II S. (Taksony) 11 11 6,55
2. Kozri Cs. (Taksony) 13 13 6,46
3. Hgner Z. (Taksony) 12 14 6,42
4. Szalacsi S. (Pereg) 12 12 6,42
5. Szekeres M. (Hernd) 14 14 6,29
6. Kelemen G. (Rckeve) 7 7 6,29
7. Vedres Z. (Rckeve) 7 7 6,29
8. Szalai Z. (ll II.) 8 8 6,25
9. Vrdai K. (Hernd) 13 13 6,23
10. Nmeth . (Hernd) 14 14 6,21
Kzpplysrangsor
Horvth Attila (kpnkn) a kzpplysok kztt vgzett az len vgzett, akirl Hgner Zoltn taksonyi jtkos-edz gy vlekedett: ,,Nagyon j helyen van nla a labda, ltszik, hogy rengeteget kisplyzik, remek csapatjtkos, aki jl kiszolglja a trsait.”
1. Horvth A. (Taksony) 9 12 7,22
2. Piroska A. (Taksony) 14 14 7,14
3. Fzi K. (Taksony) 12 12 7,08
4. Simon Zs. (ll II.) 12 12 7,00
5. Szab T. (Taksony) 8 12 7,00
6. Lakatos Zs. (Taksony) 12 13 6,75
7. Knig Cs. (Taksony) 10 10 6,70
8. Felfldi Cs. (Taksony) 9 10 6,56
9. Kovcs G. (Hernd) 11 12 6,55
10. Plkai I A. (Dlegyhza) 12 12 6,42
Tmadrangsor
Hgner Zoltn, a taksonyiak jtkos-edzje a csatrposztot tekintve is jl ll, hiszen nem csupn a tmadk kztt, hanem az egsz meznyt tekintve a legjobb jtkos Zsiga Pter (kpnkn) lett: ,,Kr, hogy a vge fel megsrlt, sokat is kihagyott, de ha formban van, akkor az osztly egyik leggyorsabb jtkosa, akinek nagyon j a helyzetkihasznlsa.”
1. Zsiga P. (Taksony) 8 8 7,38
2. Mszros D. (Taksony) 14 14 7,29
3. Kajdcsi I. (Taksony) 12 12 7,00
4. Polkovics A. (Rckeve) 11 14 6,73
5. Wrbel J. (Dabas-Gyn) 11 11 6,73
6. Liptk G. (Hernd) 10 10 6,70
7. Hork Gy. (Pereg) 13 14 6,54
8. Cserna G. (Pereg) 11 12 6,45
9. Matyi M. (Gyl) 14 14 6,36
10. Erds T. (Rckeve) 14 14 6,21
Akik egyszer sem hinyoztak...
Az sszel 42-en mondhattk azt el magukrl, hogy az sszel egyszer sem hinyoztak, ebbl 33-an vgig kezdknt tettk mindezt.
1. Mszros D. (Taksony) 14 14 7,29
2. Piroska A. (Taksony) 14 14 7,14
3. Kovcs P. (Rckeve) 14 14 6,36
Matyi M. (Gyl) 14 14 6,36
5. Szekeres M. (Hernd) 14 14 6,29
6. Erds T. (Rckeve) 14 14 6,21
Molnr G. (Hernd) 14 14 6,21
Nmeth . (Hernd) 14 14 6,21
9. Jokn D. (Gyl) 14 14 6,07
10. Gyurcsnyi P. (Rckeve) 14 14 6,00
Mallinerits N. (Dlegyhza) 14 14 6,00
Pet G. (Rckeve) 14 14 6,00
Szarka Z. (Pereg) 14 14 6,00
14. Seres T. (Dunaharaszti II.) 14 14 5,93
15. Dnyi R. (ll II.) 14 14 5,86
Manhalt R. (Hernd) 14 14 5,86
Mayer L. (Rckeve) 14 14 5,86
18. Fbri . (Dabas-Gyn) 14 14 5,79
19. Hegeds R. (Dmsd) 14 14 5,71
Turcsn T. (Dmsd) 14 14 5,71
21. Benkocs B. (Gyl) 14 14 5,64
22. Magyar J. K. (Dlegyhza) 14 14 5,50
Szmok G. (Bugyi) 14 14 5,50
24.&nbs
|