Rangsorok, statisztikk Megye I/B
2012.06.26. 20:22
Jtkosrangsor-sszelltsunkban ezttal a Pest megyei I/B-osztly, Dli csoport labdarginak teljestmnyt elemezzk.
Akrcsak a tavalyi szezonban, idn is csak az a labdarg kerlhetett fel az sszetett lajstromra, aki a bajnoki mrkzsek legalbb feln, vagyis 14 sszecsapson rtkelheten szerepelt. Ennek a kritriumnak 163-an feleltek meg, az egybknt sszesen 431 plyra lp labdargbl. (Termszetesen az a futballista, aki 30 percnl kevesebbet tlttt a plyn az adott meccsen, nem kap/hat/ott rtkelhet osztlyzatot.)
rdekessg, hogy a legtbb (40) labdarg, a Kiskunlachznl, mg a legkevesebb (22) a Dabas-Gyn egyttesben lpett plyra.
Jelmagyarzat a rangsorokhoz: helyezs, jtkos neve (csapata), rtkelhet plyra lpseinek szma, valamennyi plyra lpsnek szma, osztlyzatainak tlaga. Azonos tlag esetn a tbb rtkelhet plyra lpst magnak tud labdargt soroltuk elrbb, ennek egyenlsge esetn pedig azt, aki tbbszr lpett plyra.
sszestett rangsor
Sokan lltjk, hogy a legszebb futballt ebben a szezonban a Tpiszele egyttese mutatta be. Ha igazat adunk a vlemnyalkotknak, megllapthatjuk, aligha vletlenl tallhat az sszestett rangsor els 11 helyezettje kztt 5 tpiszelei labdarg. A legjobbnak Kiss Csaba bizonyult, aki majdnem hetes tlaggal utastotta maga mg a tbbieket, amely mindent elrul vadbeli produkcijrl. Meglepets a taksonyi Knig Csaba 4. pozcija, miknt az is, hogy az els 20-ba Liszkay Gbor szemlyben csupn egy futballista frt be a bajnok Halsztelek egyttesbl.
1. Kiss Cs. (Tpiszele) 20 20 6,95
2. Fehr Zs. (Tpiszele) 24 25 6,54
3. Liszkay G. (Halsztelek) 25 26 6,52
4. Knig Cs. (Taksony) 16 18 6,50
5. Fehr Sz. (Tpiszele) 23 23 6,43
6. Buda Attila (Szentmrtonkta) 26 26 6,42
7. Hajd S. (Szentmrtonkta) 27 27 6,37
8. Wrbel J. (Dabas-Gyn) 27 27 6,33
9. Abdel-Mazsid I. (Tpiszele) 27 27 6,33
10. Eszes Gy. (Tpigyrgye) 22 25 6,32
11. Szab T. (Tpiszele) 16 17 6,31
12. Lakics L. (Rckeve) 14 14 6,29
13. Tatr M. (Szentmrtonkta) 25 25 6,28
14. Gulcsy Z. (Nagykta) 23 23 6,26
15. Baranyi D. (Szentmrtonkta) 22 23 6,23
16. Kun Gy. (Nagykta) 14 14 6,21
17. Bdi P. (Tpigyrgye) 15 20 6,20
18. Varga . (Tpigyrgye) 15 15 6,20
19. Cserna G. (Rckeve) 27 27 6,19
20. Turczi Gy. (Nagykta) 24 25 6,17
21. Bak R. (Dlegyhza) 25 25 6,16
22. Kllai H. (Halsztelek) 19 26 6,16
23. Kupcsik T. (Szentmrtonkta) 26 26 6,15
24. Csernus Cs. (Tpigyrgye) 27 28 6,15
25. Fbri L. (Dabas-Gyn) 14 15 6,14
26. Dani J. (Hernd) 14 14 6,14
27. Necssz S. (Pereg) 22 27 6,14
28. Maris N. (Dabas-Gyn) 26 26 6,12
29. Balzs I. (Dmsd) 28 28 6,11
30. Dina L. (Dlegyhza) 27 27 6,07
31. Dulcz Cs. (Tpigyrgye) 19 23 6,05
32. Cseresnys Gy. (Taksony) 22 23 6,05
33. Molnr G. (Hernd) 27 28 6,00
34. Bozsik G. (Dabas-Gyn) 23 23 6,00
35. Borsi D. (Nagykta) 22 22 6,00
36. Kupcsik R. (Szentmrtonkta) 22 22 6,00
37. Wrbel T. (Dabas-Gyn) 21 22 6,00
38. Hornyk F. (jhartyn) 21 21 6,00
39. Feczesin Zs. (Kiskunlachza) 19 20 6,00
40. Miskolczi M. (Tpigyrgye) 14 14 6,00
41. Nagy L. (Tpiszele) 24 26 5,96
42. Ill G. (Szentmrtonkta) 20 23 5,95
43. Kelemen G. (Rckeve) 20 22 5,95
44. Pereszlnyi A. (Dlegyhza) 18 19 5,94
45. Decsi D. (Nagykta) 14 20 5,93
46. Balog G. (Tpigyrgye) 14 20 5,93
47. Botlik G. (Dabas-Gyn) 27 27 5,93
48. Nyl F. (Dabas-Gyn) 26 27 5,92
49. Tth S. (Pereg) 26 26 5,92
50. Patai D. (Halsztelek) 26 26 5,92
51. Gbor Z. (Dlegyhza) 23 26 5,91
52. Eszes B. (Tpigyrgye) 22 23 5,91
53. Dragovics R. (Taksony) 22 22 5,91
54. Benkocs B. (Gyl) 28 28 5,89
55. Czak N. (Nagykta) 18 19 5,89
56. Bukovszki B. (Dabas-Gyn) 26 27 5,88
57. Kurucz T. (jhartyn) 23 25 5,87
58. Krajecz B. (Gyl) 22 27 5,86
59. Boda L. (Szentmrtonkta) 22 27 5,86
60. Demeter R. (Hernd) 22 23 5,86
61. Magyari S. (jhartyn) 21 23 5,86
62. Pllinger P. (Taksony) 14 19 5,86
63. Szcsi A. (Halsztelek) 14 14 5,86
64. Imrik R. (Dabas-Gyn) 14 14 5,86
65. Nagy Z. (Tpigyrgye) 20 20 5,85
66. Zsolnai T. (Dlegyhza) 20 20 5,85
67. Rubint . (Tpiszele) 26 26 5,85
68. Duds T. (Tpiszele) 19 22 5,84
69. Nmeth T. (jhartyn) 19 19 5,84
70. Szepes R. (Tpigyrgye) 24 24 5,83
71. Petkes L. (Taksony) 23 27 5,83
72. Felfldi Cs. (Taksony) 17 20 5,82
73. Drg Zs. (jhartyn) 17 18 5,82
74. Bza Zs. (Halsztelek) 22 24 5,82
75. Magyari G. (Tpigyrgye) 21 21 5,81
76. Rsch P. (Halsztelek) 26 27 5,81
77. Mt L. (Halsztelek) 20 25 5,80
78. Tunner D. (jhartyn) 15 22 5,80
79. Halsz F. (Dlegyhza) 19 24 5,79
80. Vajda R. (Pereg) 14 14 5,79
81. Hbor A. (Dmsd) 14 14 5,79
82. Lutter T. (jhartyn) 23 24 5,78
83. Magyar J. K. (Dlegyhza) 27 27 5,78
84. Szalkai P. (Nagykta) 26 27 5,77
85. Sztah P. (jhartyn) 26 26 5,77
86. Farkas G. (Dabas-Gyn) 21 28 5,76
87. Rzsa T. (Taksony) 21 25 5,76
88. Molnr V. (Szentmrtonkta) 21 23 5,76
89. Gyurcsnyi P. (Rckeve) 28 28 5,75
90. Cemmel P. (jhartyn) 24 24 5,75
91. Fabk D. (jhartyn) 20 27 5,75
92. Ebekeme T. (Pereg) 27 28 5,74
93. Mtyn J. (Dlegyhza) 23 23 5,74
94. Mez N. (Rckeve) 22 24 5,73
95. Tams A. (Halsztelek) 25 25 5,72
96. Kovcs P. (Rckeve) 21 22 5,71
97. Szarka Z. (jhartyn) 14 14 5,71
98. Koz V. (Dlegyhza) 20 20 5,70
99. Boros Z. (Tpigyrgye) 23 23 5,70
100. Szekeres Cs. (Nagykta) 26 26 5,69
101. Szakcs T. (Halsztelek) 26 26 5,69
102. Helgert Sz. (Halsztelek) 21 22 5,67
103. Funk Z. (jhartyn) 18 18 5,67
104. Cseresnys Z. (Taksony) 15 17 5,67
105. Baln G. (Dlegyhza) 20 21 5,65
106. Makra P. (Hernd) 14 14 5,64
107. Mricz V. (Tpigyrgye) 19 21 5,63
108. Tinka Zs. (Gyl) 24 24 5,63
109. Szab T. (Taksony) 21 21 5,62
110. Dunai A. (Dmsd) 26 26 5,62
111. Tth R. (Pereg) 26 26 5,62
112. Huszr O. (Pereg) 25 25 5,60
113. Vedres Z. (Rckeve) 20 21 5,60
114. Gacs G. (Nagykta) 24 24 5,58
115. Horvth A. (Nagykta) 19 25 5,58
116. Szinok T. (Tpigyrgye) 19 24 5,58
117. Lzr Z. (Szentmrtonkta) 14 24 5,57
118. Juhsz B. (Pereg) 23 23 5,57
119. Juhsz Cs. (Kiskunlachza) 16 16 5,56
120. Hornyk P. (Dabas-Gyn) 25 25 5,56
121. Farag G. (Dmsd) 27 27 5,56
122. Nagy G. (Nagykta) 24 25 5,54
123. Keszthelyi R. (Halsztelek) 28 28 5,54
124. Tth J. (Rckeve) 17 22 5,53
125. Camara A. (Pereg) 19 26 5,53
126. Kelemen A. (Dmsd) 21 22 5,52
127. Paksa I. (Gyl) 21 22 5,52
128. Tth D. (Pereg) 23 24 5,52
129. Cseri L. (Gyl) 25 25 5,52
130. Hauptman I. (Gyl) 26 26 5,50
131. Nyisztor D. (Halsztelek) 24 26 5,50
132. Manhalt R. (Hernd) 14 14 5,50
133. Bernth Gy. (Pereg) 23 28 5,48
134. Karsza J. (jhartyn) 23 26 5,48
135. Wber T. (Taksony) 19 21 5,47
136. Balogh V. (Dmsd) 26 28 5,46
137. Katona Zs. J. (Pereg) 18 24 5,44
138. Agcs L. (Dmsd) 19 20 5,42
139. Turcsn T. (Dmsd) 24 25 5,42
140. Mayer L. (Rckeve) 20 26 5,40
141. tvs R. (Kiskunlachza) 23 25 5,39
142. Bath . (Dlegyhza) 18 20 5,39
143. Kovcs R. (Tpiszele) 16 20 5,38
144. Szatmri Zs. (Gyl) 23 23 5,35
145. Jo Z. (Gyl) 27 27 5,33
146. Balogh I. (Nagykta) 24 26 5,33
147. Kovcs N. (Rckeve) 21 28 5,33
148. Varga G. (Rckeve) 15 22 5,33
149. Halszi D. (Kiskunlachza) 17 18 5,29
150. Zsolnai Z. (Dmsd) 21 21 5,29
151. Mlnai T. (Taksony) 15 15 5,27
152. Kardos F. (Dmsd) 23 23 5,26
153. Ordasi G. (Dabas-Gyn) 16 18 5,25
154. Lposi J. (Hernd) 21 24 5,24
155. Vrdai K. (Hernd) 21 23 5,24
156. Grf A. (Halsztelek) 21 22 5,24
157. Kaszs J. (jhartyn) 25 27 5,20
158. Vgh G. (Dmsd) 20 22 5,15
159. Ordasi Zs. (Hernd) 14 18 5,14
160. Bene V. (Kiskunlachza) 20 20 5,00
161. Konyicsk J. (Hernd) 15 20 4,87
162. Lerner B. (Rckeve) 20 25 4,85
163. Palotai Gy. (Dmsd) 16 24 4,81
Tovbbi sorrend
Azon jtkosok rangsora, akiknek rtkelhet mrkzsszmuk nem rte el a minimlisan szksges 14-et, s gy a fentebbi abszolt rangsorba nem kerlhettek be.
164. Kutrucz V. (Dlegyhza) 1 1 9,00
Bodor A. (Szentmrtonkta) 1 12 8,00
Glsz P. (Taksony) 1 5 8,00
Jakab A. . (Tpigyrgye) 1 1 8,00
Tnai T. (Gyl) 2 2 7,50
Borsnyi . (Szentmrtonkta) 3 3 7,33
Jakab D. (Szentmrtonkta) 12 12 7,25
Varr I. (Szentmrtonkta) 13 13 7,23
Gspr A. (Halsztelek) 5 18 7,20
Kertsz R. (Dlegyhza) 3 3 7,00
Grbe I. (Tpigyrgye) 2 3 7,00
Jns K. (Dlegyhza) 1 3 7,00
Somogyi L. (Szentmrtonkta) 1 3 7,00
Balzs G. T. (Dabas-Gyn) 1 2 7,00
Rdei Cs. (Tpigyrgye) 1 2 7,00
Matyi M. (Gyl) 1 1 7,00
Martk Zs. (Tpiszele) 11 11 6,82
Szemerei I. (Szentmrtonkta) 5 5 6,80
Zelei T. (Rckeve) 12 16 6,75
Rakita G. (Szentmrtonkta) 12 12 6,67
Teczr B. (Kiskunlachza) 3 3 6,67
Glonczi F. (Hernd) 8 9 6,50
Balog L. (Szentmrtonkta) 4 9 6,50
Matus T. (Halsztelek) 2 3 6,50
Lakatos I. (Hernd) 2 2 6,50
Piciksz V. (Tpigyrgye) 13 13 6,46
Nmeth F. (Dlegyhza) 12 12 6,42
Lszl B. (Tpiszele) 9 10 6,33
Aranyos M. (jhartyn) 6 6 6,33
Szcs Gy. (Dabas-Gyn) 3 4 6,33
Kutasi Zs. (Gyl) 3 3 6,33
Lovas B. (Gyl) 3 3 6,33
Kohri Cs. (Dabas-Gyn) 13 15 6,31
Bong N. (Rckeve) 10 14 6,30
Nagy A. (Dmsd) 7 7 6,29
Barna K. (Gyl) 11 11 6,27
Ront R. (Halsztelek) 8 11 6,25
Berecz Zs. (Taksony) 4 10 6,25
Balla Z. (Nagykta) 13 14 6,23
Farkas J. (Szentmrtonkta) 13 13 6,23
Szeghegyi G. (Taksony) 9 15 6,22
Czipper Zs. (Nagykta) 10 10 6,20
Hda Z. (Tpigyrgye) 10 10 6,20
Menyhrt T. (Hernd) 5 8 6,20
Gl T. (Kiskunlachza) 12 12 6,17
Krlik B. (Szentmrtonkta) 12 12 6,17
Papp G. (Taksony) 13 13 6,15
Sipos Zs. (Tpigyrgye) 13 13 6,15
Szabados Gy. (Hernd) 8 11 6,13
Szkely J. (Dlegyhza) 8 9 6,13
Bak R. (Tpiszele) 11 11 6,09
Gugyers P. (jhartyn) 12 16 6,08
Homola J. (Hernd) 12 12 6,08
Hegeds R. (Dmsd) 13 13 6,08
Mohcsi G. (Tpiszele) 13 13 6,08
Balogh L. (Dabas-Gyn) 13 14 6,00
Bereczki G. (Taksony) 13 13 6,00
Szalacsi S. (Pereg) 10 11 6,00
Tth I. (Nagykta) 10 11 6,00
Kutasi Zs. (Gyl) 10 10 6,00
Vikor I. (Szentmrtonkta) 9 10 6,00
Pucsinszki M. (Dabas-Gyn) 7 18 6,00
Sutk S. (Halsztelek) 7 16 6,00
Molnr G. (jhartyn) 7 8 6,00
Led L. (jhartyn) 5 12 6,00
Aranyos I. (jhartyn) 5 6 6,00
Lang R. (jhartyn) 3 15 6,00
Borka I. (Taksony) 3 7 6,00
Reibl . (Dmsd) 2 5 6,00
Baranyi T. (Hernd) 2 2 6,00
Molnr D. (Nagykta) 1 5 6,00
Lng K. (Kiskunlachza) 1 4 6,00
Gbor A. (Nagykta) 1 3 6,00
Klein P. (Taksony) 1 2 6,00
Hamza J. (Kiskunlachza) 1 1 6,00
Ills B. (Rckeve) 1 1 6,00
Kllai B. (Kiskunlachza) 1 1 6,00
Nagy R. (Nagykta) 1 1 6,00
Naszly G. (Taksony) 1 1 6,00
Palovecz L. (Nagykta) 1 1 6,00
Tth Cs. (Tpigyrgye) 1 1 6,00
Berkes L. (Tpiszele) 13 13 5,92
Biai G. (Kiskunlachza) 13 13 5,92
Komonyi Gy. (Nagykta) 13 13 5,92
Lengyel F. (Tpiszele) 13 13 5,92
Kovcs G. (Hernd) 12 12 5,92
Pet G. (Rckeve) 12 12 5,92
Tokics Z. (Gyl) 11 11 5,91
Mnich Z. (Hernd) 10 10 5,90
Szllsi T. (Rckeve) 9 12 5,89
Metzger P. (Kiskunlachza) 9 9 5,89
Kiss A. (Tpigyrgye) 8 19 5,88
Gl J. (Tpiszele) 8 10 5,88
Liptk G. (Hernd) 8 8 5,88
Ktai F. (Taksony) 7 15 5,86
Papp N. (Nagykta) 7 9 5,86
Farkas Zs. (Dlegyhza) 7 8 5,86
Merse F. (Tpiszele) 13 14 5,85
Csik T. (Hernd) 13 13 5,85
Flp L. (Nagykta) 13 13 5,85
Szab D. (Tpigyrgye) 12 13 5,83
Sr M. (Dmsd) 12 12 5,83
Kondor T. (Taksony) 6 14 5,83
Jokn B. (Gyl) 6 7 5,83
Hegeds R. (Kiskunlachza) 11 11 5,82
Metzger T. (Kiskunlachza) 9 10 5,78
Kovcs T. (Kiskunlachza) 12 12 5,75
Ivanics S. (Tpiszele) 8 14 5,75
Hjas G. (Szentmrtonkta) 8 12 5,75
Kntor T. (Tpiszele) 8 12 5,75
Takcs G. (Pereg) 8 10 5,75
Darzs . (Kiskunlachza) 4 5 5,75
Komls M. (Tpigyrgye) 4 4 5,75
Kovcs R. (Pereg) 7 7 5,71
Zsolnai R. (Dabas-Gyn) 10 15 5,70
Szab D. (Taksony) 9 9 5,67
Czak G. (Nagykta) 3 8 5,67
Fbri P. (jhartyn) 3 4 5,67
Kongrcz B. (Hernd) 8 12 5,63
Tatr A. (Szentmrtonkta) 8 9 5,63
Serdlt T. L. (Szentmrtonkta) 8 8 5,63
Kreisz J. (Taksony) 5 7 5,60
Juhsz M. (Halsztelek) 12 14 5,58
Zsiga P. (Taksony) 7 9 5,57
Karsza A. (Dabas-Gyn) 9 13 5,56
Oros M. (Kiskunlachza) 13 19 5,54
Nmeth . (Hernd) 13 14 5,54
Kirly S. (Hernd) 13 13 5,54
Kovcs A. (Kiskunlachza) 13 13 5,54
Szekeres M. (Hernd) 13 13 5,54
Olh L. (Dlegyhza) 12 13 5,50
Jo F. (Kiskunlachza) 10 10 5,50
Koziorovszki M. (Dlegyhza) 8 10 5,50
Monori M. (jhartyn) 2 15 5,50
Orszgh B. (Gyl) 2 6 5,50
Baln Z. (Dlegyhza) 2 2 5,50
Nagy K. (Kiskunlachza) 13 13 5,46
Visnyei G. (Nagykta) 13 13 5,46
Hork Gy. (Kiskunlachza) 9 9 5,44
Bonhardt T. (Rckeve) 7 13 5,43
Dek P. (Kiskunlachza) 7 8 5,43
Tth F. (Kiskunlachza) 5 7 5,40
Plkai I A. (Gyl) 13 13 5,38
Cseh N. (Tpiszele) 8 15 5,38
Szatmri I. (Gyl) 12 19 5,33
Miklsi T. (Hernd) 9 9 5,33
Kemny N. (Gyl) 3 12 5,33
Blint Zs. (Tpiszele) 13 18 5,31
Gerht T. (Dlegyhza) 13 13 5,31
Kirly J. (Dmsd) 10 16 5,30
Keresztesi R. (Taksony) 7 14 5,29
Kiss D. (Halsztelek) 11 16 5,27
Szirki M. (Hernd) 4 16 5,25
Kertsz T. (Rckeve) 4 4 5,25
Nmeth K. (Pereg) 13 17 5,23
Fejes B. (Hernd) 13 13 5,23
Hamza T. (Kiskunlachza) 9 9 5,22
Mrkus N. (Dmsd) 9 9 5,22
Zsolnai L. (Dlegyhza) 10 21 5,20
Krizsik G. (Pereg) 5 13 5,20
Erds B. G. (Pereg) 11 19 5,18
Nagy G. (Rckeve) 12 12 5,17
Andrs A. (Hernd) 6 9 5,17
Tomcsnyi Gy. (Pereg) 6 8 5,17
Kovcs J. (Kiskunlachza) 6 6 5,17
Szilgyi D. (Hernd) 7 14 5,14
John P. (Pereg) 7 9 5,14
Knig R. (Taksony) 9 22 5,11
Erdsi A. (Kiskunlachza) 10 11 5,10
Lantos I. (Gyl) 10 10 5,10
Kalczkai I. (Gyl) 11 11 5,09
Bna I. (Dmsd) 12 17 5,08
Szab I. (Kiskunlachza) 12 12 5,08
Horvth A. (Taksony) 13 14 5,00
Lttmerding R. (Dlegyhza) 6 8 5,00
Kovcs D. (Kiskunlachza) 4 8 5,00
Tvaruska A. (Gyl) 4 4 5,00
Demjn Z. (Dmsd) 3 3 5,00
Lendvai K. (Tpigyrgye) 3 3 5,00
Kdr R. (Rckeve) 2 8 5,00
Buda Andrs (Szentmrtonkta) 2 2 5,00
Szaller J. (jhartyn) 2 2 5,00
Tth T. (Halsztelek) 1 10 5,00
Hegeds G. (Szentmrtonkta) 1 4 5,00
Gyurcsik Sz. (Tpiszele) 1 2 5,00
Kutrucz . (Gyl) 1 2 5,00
Bata P. (Tpigyrgye) 1 1 5,00
Jsvay L. (jhartyn) 1 1 5,00
Kiss T. (Dlegyhza) 1 1 5,00
Molnr Cs. (Taksony) 1 1 5,00
Nmeth K. (jhartyn) 1 1 5,00
Pintyi I. (Kiskunlachza) 1 1 5,00
Szikszai P. (Pereg) 1 1 5,00
Urbn F. (jhartyn) 1 1 5,00
Ivn J. (Kiskunlachza) 13 15 4,92
Tyukodi T. (Kiskunlachza) 11 13 4,91
Vrs Z. (Dlegyhza) 10 11 4,90
Papp L. (Rckeve) 9 10 4,89
Darzs A. (Kiskunlachza) 9 9 4,89
Prokli G. P. (Gyl) 8 12 4,88
Kerekes . (Gyl) 8 8 4,88
Farkas A. (Gyl) 7 7 4,86
Plkai II A. (Gyl) 9 13 4,78
Kalczkai I. (Pereg) 9 10 4,78
Jk Cs. (Dlegyhza) 4 7 4,75
Koziorovszki M. (Taksony) 4 4 4,75
Szab Z. (Kiskunlachza) 7 11 4,71
Munkcsi T. (Gyl) 3 7 4,67
Szokoli K. (Tpiszele) 3 4 4,67
Molnr K. Cs. (Kiskunlachza) 3 3 4,67
Ordasi J. (Hernd) 6 9 4,50
Bata S. (Szentmrtonkta) 5 7 4,40
Pli N. (Kiskunlachza) 5 6 4,00
Varga . (Kiskunlachza) 2 6 4,00
Balogh Zs. (Szentmrtonkta) 2 3 4,00
Tth F. (Kiskunlachza) 2 2 4,00
Kalcska S. (Halsztelek) 1 10 4,00
Csontos T. (Rckeve) 1 6 4,00
Kulik R. (Dlegyhza) 1 3 4,00
Mszros Sz. (Nagykta) 1 3 4,00
Papp Z. (Dmsd) 1 3 4,00
Kovcs Zs. (Dmsd) 1 1 4,00
Pndi G. (Dmsd) 1 1 4,00
Szab Z. (Szentmrtonkta) 1 1 4,00
Balogh P. (Halsztelek) 1 5 3,00
Hork K. (Pereg) 2 11 0,00
Bende J. (Tpiszele) 0 16 0,00
Hoffmann J. (Halsztelek) 0 12 0,00
Jns G. (Tpiszele) 0 10 0,00
Krigel P. (Dabas-Gyn) 0 8 0,00
Jni N. P. (Dlegyhza) 0 7 0,00
Kiss F. L. (Nagykta) 0 6 0,00
Kovcs Sz (Tpigyrgye) 0 6 0,00
Pirisi D. (Rckeve) 0 6 0,00
Szab G. (Tpiszele) 0 5 0,00
Barta . (Dmsd) 0 4 0,00
Oroshzi P. R. (Rckeve) 0 4 0,00
Dulcz D. (Tpigyrgye) 0 3 0,00
Gl V. (Tpigyrgye) 0 3 0,00
Csaplr S. (Dmsd) 0 2 0,00
Knig T. (Taksony) 0 2 0,00
Nagy K. (jhartyn) 0 2 0,00
Palk I. (Nagykta) 0 2 0,00
Petrs J. (Tpiszele) 0 2 0,00
Tapodi T. (Taksony) 0 2 0,00
Trk T. (Nagykta) 0 2 0,00
Bath K. (Dlegyhza) 0 1 0,00
Czine I. (Nagykta) 0 1 0,00
Csiklya Cs. (Pereg) 0 1 0,00
Dvid I. (Dlegyhza) 0 1 0,00
Dvid P. (Gyl) 0 1 0,00
Fajt A. (jhartyn) 0 1 0,00
Holczimmer P. (Taksony) 0 1 0,00
Ispn N. (Dmsd) 0 1 0,00
Kecsks G. (Dabas-Gyn) 0 1 0,00
Kovcs K. (Kiskunlachza) 0 1 0,00
Lukcs L. (Taksony) 0 1 0,00
Menyhrt J. (Hernd) 0 1 0,00
Petike J. (Taksony) 0 1 0,00
Pittenauer . (Kiskunlachza) 0 1 0,00
Rubus . (Hernd) 0 1 0,00
Spos D. (Nagykta) 0 1 0,00
Szab . (Tpigyrgye) 0 1 0,00
Szab Z. (Dlegyhza) 0 1 0,00
Szirki Zs. (Dabas-Gyn) 0 1 0,00
Takcs G. (Kiskunlachza) 0 1 0,00
Teiringer M. (jhartyn) 0 1 0,00
Tth M. (Rckeve) 0 1 0,00
Csapatrszenknti sorrend
Az albbi tblzatokban sorra vettk a ngy f csapatrszben – kapus-, vd-, kzpplys- s tmadposzton – legjobb teljestmnyt nyjt labdargkat. Akrcsak az sszetett rangsorban, az albbi sorrendeknl is csak azon labdargk mutatit vettk figyelembe, akik minimlisan 14 rtkelhet osztlyzatot kaptak edziktl, s csupn az lmezny els 10 helyezettjt szedtk tblzatba valamennyi csapatrsz esetben.
Kapusrangsor
A tpiszelei csapat kiegyenslyozottsgt jl jel(lem)zi, hogy a trsulatbl kerlt ki az vad legjobb kapusa a 32 ves Szab Tibor (kpnkn) szemlyben, akirl edzje, Tth Imre az albbiakat tartotta fontosnak kzlni: ,,Szab Tibor igen nehz rksget vett t, az osztly legjobb kapusa helyett kellett bizonytania, hiszen betegsge miatt Bak Rolandra nem szmthattunk. Tkletesen elltta feladatt, csapatunk megbzhat cerberusa volt a szezonban.”
1. Szab T. (Tpiszele) 16 17 6,31
2. Kllai H. (Halsztelek) 19 26 6,16
3. Fbri L. (Dabas-Gyn) 14 15 6,14
4. Necssz S. (Pereg) 22 27 6,14
5. Balzs I. (Dmsd) 28 28 6,11
6. Borsi D. (Nagykta) 22 22 6,00
7. Krajecz B. (Gyl) 22 27 5,86
8. Magyari S. (jhartyn) 21 23 5,86
9. Boros Z. (Tpigyrgye) 23 23 5,70
10. Juhsz Cs. (Kiskunlachza) 16 16 5,56
Vdrangsor
Megfordult tbbek kztt Bkscsabn, ahol az lvonalban futballozhatott a 37 esztends Fehr Zsolt (kpnkn), gy rthet, ha a kzps vd tugorja azt a lcet, amelyen a ,,Pest megyei I/B-osztly, Dli csoport” felirat lthat. Trnere, Tth Imre az albbiakat mondta az egyik legrutinosabb jtkosrl: ,,Fehr Zsolt a nagybets csapatkapitny, aki maximlisan kamatoztatta hatalmas rutinjt s folyamatosan a vdelmnk oszlopa volt.”
1. Fehr Zs. (Tpiszele) 24 25 6,54
2. Knig Cs. (Taksony) 16 18 6,50
3. Fehr Sz. (Tpiszele) 23 23 6,43
4. Hajd S. (Szentmrtonkta) 27 27 6,37
5. Abdel-Mazsid I. (Tpiszele) 27 27 6,33
6. Lakics L. (Rckeve) 14 14 6,29
7. Tatr M. (Szentmrtonkta) 25 25 6,28
8. Kupcsik T. (Szentmrtonkta) 26 26 6,15
9. Dani J. (Hernd) 14 14 6,14
10. Bozsik G. (Dabas-Gyn) 23 23 6,00
Kzpplysrangsor
A tpiszelei Kiss Csaba (kpnkn) elssge alapesetben nem meglep, gy viszont igen, hogy a 35 ves fedezet 20 tallkozn bizonythatta csak rtermettsgt. A tpisgiak mestere, Tth Imre gy ltta labdargja produkcijt: ,,Ha valakirl meg kellene mintzni a csapatember kpt, Kiss Csaba tkletesen alkalmas lenne r. Minden mrkzsen hangyaszorgalommal segtette trsait, sokszor ms helyett is felvllalta a futmunkt. Nagyon-nagyon j emberi tulajdonsgokkal s jtkos-kvalitssal van felvrtezve.”
1. Kiss Cs. (Tpiszele) 20 20 6,95
2. Wrbel J. (Dabas-Gyn) 27 27 6,33
3. Eszes Gy. (Tpigyrgye) 22 25 6,32
4. Gulcsy Z. (Nagykta) 23 23 6,26
5. Kun Gy. (Nagykta) 14 14 6,21
6. Varga . (Tpigyrgye) 15 15 6,20
7. Turczi Gy. (Nagykta) 24 25 6,17
8. Csernus Cs. (Tpigyrgye) 27 28 6,15
9. Cseresnys Gy. (Taksony) 22 23 6,05
10. Wrbel T. (Dabas-Gyn) 21 22 6,00
Tmadrangsor
Br a glkirlyi cm nem kerlt a vitrinjbe, a halszteleki Liszkay Gbornak (kpnkn) nincs mirt szgyenkeznie, hiszen nem csupn bajnok, de lapunk rangsorban a legjobb tmad lett. rthet, hogy bszkesggel a hangjban beszlt a HFC egyik alappillrrl Nagy Zoltn edz: ,,A labdargs legrtkesebb jtkosai mindenhol s minden osztlyban a legtbb glt rg futballistk. Ez az n gondolkodsmdom, a szezonban Liszkay Gbor 27 tallatot szerzett, aki egy jtkos a sok kzl, de nyilvnvalan risi lkst adott a sikernkhz.”
1. Liszkay G. (Halsztelek) 25 26 6,52
2. Buda Attila (Szentmrtonkta) 26 26 6,42
3. Baranyi D. (Szentmrtonkta) 22 23 6,23
4. Bdi P. (Tpigyrgye) 15 20 6,20
5. Cserna G. (Rckeve) 27 27 6,19
6. Bak R. (Dlegyhza) 25 25 6,16
7. Maris N. (Dabas-Gyn) 26 26 6,12
8. Dina L. (Dlegyhza) 27 27 6,07
9. Dulcz Cs. (Tpigyrgye) 19 23 6,05
10. Molnr G. (Hernd) 27 28 6,00
Akik egyszer sem hinyoztak...
Mindssze 11 olyan futballista volt, aki hinyzs nlkl vgigfutballozta a teljes vadot. Brmennyire is meglep, kzttk csupn egy kapus, a dmsdi Balzs Istvn tallhat.
